2022年 6月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
06/01 | Wed | ALUM CLUBプレミアムゴルフツアーIN新潟 2DAYS | ||||
06/02 | Thu | |||||
06/03 | Fri | |||||
06/04 | Sat | |||||
06/05 | Sun | |||||
06/06 | Mon | |||||
06/07 | Tue | アルムカップ(大宮ゴルフコース)直接コースにご予約ください ★ハーフ集計で大会終了しました |
||||
06/08 | Wed | |||||
06/09 | Thu | ALUM CLUB 水無月プレミアムコンペ(江戸崎カントリー俱楽部) 97名様ご参加大会無事終了しました。ありがとうございました。 |
||||
06/10 | Fri | |||||
06/11 | Sat | |||||
06/12 | Sun | |||||
06/13 | Mon | |||||
06/14 | Tue | |||||
06/15 | Wed | |||||
06/16 | Thu | |||||
06/17 | Fri | |||||
06/18 | Sat | |||||
06/19 | Sun | |||||
06/20 | Mon | |||||
06/21 | Tue | |||||
06/22 | Wed | |||||
06/23 | Thu | |||||
06/24 | Fri | |||||
06/25 | Sat | |||||
06/26 | Sun | |||||
06/27 | Mon | |||||
06/28 | Tue | |||||
06/29 | Wed | |||||
06/30 | Thu |
2022年 7月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
07/01 | Fri | |||||
07/02 | Sat | |||||
07/03 | Sun | |||||
07/04 | Mon | |||||
07/05 | Tue | |||||
07/06 | Wed | |||||
07/07 | Thu | ALUM CLUB 七夕プレミアムカップ(津久井湖ゴルフ倶楽部)100名募集 82名様ご参加で、無事大会終了いたしました。お疲れさまでした。 |
||||
07/08 | Fri | |||||
07/09 | Sat | |||||
07/10 | Sun | |||||
07/11 | Mon | |||||
07/12 | Tue | |||||
07/13 | Wed | |||||
07/14 | Thu | |||||
07/15 | Fri | |||||
07/16 | Sat | |||||
07/17 | Sun | |||||
07/18 | Mon | アルムカップ(千葉夷隅ゴルフクラブ) 65名様ご参加、パーティ無し・ハーフ集計で大会終了しました |
||||
07/19 | Tue | |||||
07/20 | Wed | |||||
07/21 | Thu | |||||
07/22 | Fri | |||||
07/23 | Sat | |||||
07/24 | Sun | |||||
07/25 | Mon | ALUM CLUB PREMIUM 山陰出雲ゴルフツアー4Days 満員御礼(´▽`ʃ♡ƪ) |
||||
07/26 | Tue | ALUM CLUB PREMIUM 山陰出雲ゴルフツアー4Days | ||||
07/27 | Wed | ALUM CLUB PREMIUM 山陰出雲ゴルフツアー4Days | ||||
07/28 | Thu | ALUM CLUB PREMIUM 山陰出雲ゴルフツアー4Days ツアー参加者22名 無事終了しました。お疲れ様でした |
||||
07/29 | Fri | |||||
07/30 | Sat | |||||
07/31 | Sun |
2022年 8月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
08/01 | Mon | |||||
08/02 | Tue | |||||
08/03 | Wed | |||||
08/04 | Thu | |||||
08/05 | Fri | |||||
08/06 | Sat | |||||
08/07 | Sun | |||||
08/08 | Mon | |||||
08/09 | Tue | |||||
08/10 | Wed | アルムカップ(多古カントリークラブ)ご予約は直接ゴルフ場へ ★オープンコンペなのでどなたでも参加可能 おまちしております |
||||
08/11 | Thu | 夏季休業 | ||||
08/12 | Fri | 夏季休業 | ||||
08/13 | Sat | 夏季休業 | ||||
08/14 | Sun | 夏季休業 | ||||
08/15 | Mon | 夏季休業 | ||||
08/16 | Tue | 夏季休業 | ||||
08/17 | Wed | |||||
08/18 | Thu | ALUM CLUB サマープレミアムコンペ(三井の森軽井沢CC)96名募集 現在78名様エントリー中 残りあとわずか予約可能です |
||||
08/19 | Fri | |||||
08/20 | Sat | |||||
08/21 | Sun | |||||
08/22 | Mon | |||||
08/23 | Tue | |||||
08/24 | Wed | |||||
08/25 | Thu | |||||
08/26 | Fri | |||||
08/27 | Sat | |||||
08/28 | Sun | |||||
08/29 | Mon | |||||
08/30 | Tue | |||||
08/31 | Wed |
2022年 9月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
09/01 | Thu | |||||
09/02 | Fri | アルムカップ(大宮ゴルフコース) オープンコンペなのでどなたでも参加可能 ご予約は開催コースへ |
||||
09/03 | Sat | |||||
09/04 | Sun | ALUM CUP旭川・富良野ゴルフツアー3日間 *満員御礼 |
||||
09/05 | Mon | ALUM CUP旭川・富良野ゴルフツアー3日間 | ||||
09/06 | Tue | ALUM CUP旭川・富良野ゴルフツアー3日間 | ||||
09/07 | Wed | |||||
09/08 | Thu | |||||
09/09 | Fri | |||||
09/10 | Sat | |||||
09/11 | Sun | |||||
09/12 | Mon | |||||
09/13 | Tue | |||||
09/14 | Wed | ALUM CLUB 長月プレミアムカップ(多古カントリークラブ)100名募集 現在68様エントリー中 まだまだ募集中です。ご参加お待ちしています |
||||
09/15 | Thu | |||||
09/16 | Fri | |||||
09/17 | Sat | |||||
09/18 | Sun | |||||
09/19 | Mon | |||||
09/20 | Tue | |||||
09/21 | Wed | |||||
09/22 | Thu | |||||
09/23 | Fri | |||||
09/24 | Sat | |||||
09/25 | Sun | |||||
09/26 | Mon | |||||
09/27 | Tue | |||||
09/28 | Wed | |||||
09/29 | Thu | |||||
09/30 | Fri |
2022年 10月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10/01 | Sat | |||||
10/02 | Sun | |||||
10/03 | Mon | |||||
10/04 | Tue | |||||
10/05 | Wed | |||||
10/06 | Thu | |||||
10/07 | Fri | |||||
10/08 | Sat | |||||
10/09 | Sun | |||||
10/10 | Mon | |||||
10/11 | Tue | |||||
10/12 | Wed | |||||
10/13 | Thu | ALUM CLUB オータムプレミアムコンペ(富士カントリークラブ)100名募集 現在24名様エントリー中 募集開始しました。お待ちしております |
||||
10/14 | Fri | |||||
10/15 | Sat | |||||
10/16 | Sun | |||||
10/17 | Mon | |||||
10/18 | Tue | |||||
10/19 | Wed | アルムカップ(多古カントリークラブ)40名募集 直接開催コースへお申し込みください。 |
||||
10/20 | Thu | |||||
10/21 | Fri | |||||
10/22 | Sat | |||||
10/23 | Sun | |||||
10/24 | Mon | |||||
10/25 | Tue | |||||
10/26 | Wed | |||||
10/27 | Thu | |||||
10/28 | Fri | |||||
10/29 | Sat | |||||
10/30 | Sun | |||||
10/31 | Mon |
2022年 11月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
11/01 | Tue | |||||
11/02 | Wed | |||||
11/03 | Thu | |||||
11/04 | Fri | |||||
11/05 | Sat | |||||
11/06 | Sun | |||||
11/07 | Mon | |||||
11/08 | Tue | |||||
11/09 | Wed | |||||
11/10 | Thu | ALUM CLUB 霜月プレミアムカップ(大宮ゴルフクラブ)100名募集 現在20名エントリー中 募集開始しました。お待ちしております |
||||
11/11 | Fri | |||||
11/12 | Sat | |||||
11/13 | Sun | |||||
11/14 | Mon | |||||
11/15 | Tue | |||||
11/16 | Wed | |||||
11/17 | Thu | |||||
11/18 | Fri | |||||
11/19 | Sat | |||||
11/20 | Sun | |||||
11/21 | Mon | |||||
11/22 | Tue | |||||
11/23 | Wed | |||||
11/24 | Thu | |||||
11/25 | Fri | |||||
11/26 | Sat | |||||
11/27 | Sun | |||||
11/28 | Mon | |||||
11/29 | Tue | |||||
11/30 | Wed |
2022年 12月 | ||||||
日 | 曜日 | 予定 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
12/01 | Thu | |||||
12/02 | Fri | アルムカップ(大宮ゴルフコース) | ||||
12/03 | Sat | |||||
12/04 | Sun | |||||
12/05 | Mon | |||||
12/06 | Tue | |||||
12/07 | Wed | |||||
12/08 | Thu | ALUM CLUB 望年プレミアムコンペ(千葉夷隅ゴルフクラブ)120名募集 | ||||
12/09 | Fri | |||||
12/10 | Sat | |||||
12/11 | Sun | |||||
12/12 | Mon | |||||
12/13 | Tue | |||||
12/14 | Wed | |||||
12/15 | Thu | ALUM CLUB グランドスラム大会(未定) | ||||
12/16 | Fri | |||||
12/17 | Sat | |||||
12/18 | Sun | |||||
12/19 | Mon | |||||
12/20 | Tue | |||||
12/21 | Wed | |||||
12/22 | Thu | アルムカップ(高坂カントリークラブ) | ||||
12/23 | Fri | |||||
12/24 | Sat | |||||
12/25 | Sun | |||||
12/26 | Mon | |||||
12/27 | Tue | |||||
12/28 | Wed | |||||
12/29 | Thu | |||||
12/30 | Fri | |||||
12/31 | Sat |
〒111-0056
東京都台東区小島2-14-5毛利ビル703
TEL 03-6231-7433
FAX 03-6231-7434
【お問い合わせ】
E-mail: blueplanet@t.email.ne.jp